| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 14:18 | 14:26 | 8 分鐘 |
2 | 11:45 | 11:58 | 13 分鐘 | |
3 | 11:04 | 11:13 | 9 分鐘 | |
4 | 10:52 | 11:01 | 10 分鐘 | |
5 | 10:41 | 10:42 | 1 分鐘 | |
6 | 10:10 | 10:14 | 4 分鐘 | |
7 | 09:09 | 09:15 | 6 分鐘 | |
8 | 09:04 | 09:06 | 2 分鐘 | |
9 | 2025-01-13 | 11:46 | 12:14 | 27 分鐘 |
10 | 10:00 | 11:01 | 61 分鐘 | |
11 | 09:38 | 09:57 | 19 分鐘 | |
12 | 2025-01-10 | 11:56 | 11:56 | 0 分鐘 |
13 | 11:32 | 11:53 | 21 分鐘 | |
14 | 10:16 | 11:26 | 70 分鐘 | |
15 | 09:52 | 10:13 | 21 分鐘 | |
16 | 2025-01-08 | 22:29 | 22:51 | 22 分鐘 |
17 | 2025-01-05 | 23:01 | 23:25 | 23 分鐘 |
18 | 22:31 | 22:50 | 19 分鐘 | |
19 | 2025-01-02 | 21:42 | 22:20 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yumemi.lovers72.com ALL RIGHTS RESERVED. |